Discover GREATNESS. All New Honda CR-V hadir dengan karakter baru yang lebih gagah, tangguh dan senantiasa mewah untuk setiap perjalanan yang menakjubkan.
- Great Luxury. All New Honda CR-V hadir dengan sentuhan interior terbaru yang elegan
- Great Performance. Untuk memberikan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan Anda, All New Honda CR-V juga hadir dalam pilihan tipe mesin 2.0L CVT
- Beyond Convenience. Nikmati berbagai fitur tambahan All New Honda CR-V yang melengkapi kenyamanan berkendara Anda
- High Class Security. Perlindungan All New Honda CR-V didukung dengan fitur-fitur keamanan canggih
- World Wide Safety Features. Keselamatan Anda adalah prioritas utama Honda. Oleh karena itu, All New Honda CR-V dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatanberteknologi tinggi untuk kenyamanan berkendara secara menyeluruh
Spesifikasi Honda CR-V |
|||
Model | Honda CR-V 2.0L | Honda CR-V 1.5L Turbo | Honda CR-V 1.5L Turbo Prestige |
Mesin | |||
Tipe | 2.0 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW | 1.5L DOHC 4 Silinder Segaris, 16 katup VTEC Turbo + DBW | 1.5L DOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup VTEC Turbo + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 81mm x 96,9mm | 73mm x 89,5mm | 73mm x 89,5mm |
Isi Silinder | 1997 | 1498 | 1498 |
Perbandingan Kompresi | 10,6:1 | 10,3:1 | 10,3:1 |
Daya Maksimum | 154PS / 6.500 rpm | 190PS / 5.600rpm | 190PS / 5.600rpm |
Momen Puntir Maksimum | 189Nm / 4.300rpm | 240Nm /2.000-5.0000rpm | 240Nm /2.000-5.000 rpm |
Tipe Transmisi | CVT | CVT | CVT |
Dimensi | |||
PanjangxLebarxTinggi | 4.584mm x 1.855mm x 1.679mm | 4.584mm x 1.855mm x 1.679mm | 4.584mm x 1.855mm x 1.679mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.660mm | 2.660mm | 2.660mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.598mm / 1.613mm | 1.598mm / 1.613mm | 1.598mm / 1.613mm |
Kaki-Kaki | |||
Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
Rem Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc |
Ban | 235 / 65 R18 | 235 / 65 R18 | 235 / 60 R18 |
Roda | Alloy Wheel 17″ x 7.5j | Alloy Wheel 17″ x 7.5j | Alloy Wheel 18″ x 7.5j |
Fitur | |||
Keselamatan & Keamanan | • Dual Front SRS Airbags | • Dual Front SRS Airbags | • Side Airbags |
• Pretensioner w/ Load Limiter Seatbelt | • Pretensioner w/ Load Limiter Seatbelt | • Side Curtain Airbags | |
• ISOFIX & Tether | • ISOFIX & Tether | • Pedestrian Protection | |
• VSA | • VSA | • Dual Front SRS Airbags | |
• Hill Start Assist | • Hill Start Assist | • Pretensioner w/ Load Limiter Seatbelt | |
• Emergency Stop Signal (ESS) | • Emergency Stop Signal (ESS) | • ISOFIX & Tether | |
• Motion Adaptive EPS | • Motion Adaptive EPS | • VSA | |
• Rear Parking Camera | • Rear Parking Camera Multi Angle | • Hill Start Assist | |
• Immobilizer | • Keyless Entry | • Emergency Stop Signal (ESS) | |
• Alarm System | • Immobilizer | • Motion Adaptive EPS | |
• Smart Entry | • Alarm System | • Rear Parking Camera Multi Angle | |
• Smart Entry | • Keyless Entry | ||
• Immobilizer | |||
• Alarm System | |||
• Smart Entry | |||
Kenyamanan | • 7.0″ Touch Screen Monitor, CD/DVD, MP3/WMA, Radio, HDMI Port, USB Port, Smartphone Connection, BluetoothECON Button | • 9.0″ Touchscreen Monitor, Navigation, MP3/WMA, Radio, HDMI Port, USB Port, Smartphone Connection, Bluetooth, nanoe Technology, ANC, SVC | • 9.0″ Touchscreen Monitor, Navigation, MP3/WMA, Radio, HDMI Port, USB Port, Smartphone Connection, Bluetooth, nanoe Technology, ANC, SVC |
• ECO Assist | • ECON Button | • ECON Button | |
• Audio Steering Switch | • ECO Assist | • ECO Assist | |
• Paddle Shift | • Audio Steering Switch | • One Push Ignition System | |
• Cruise Control | • Paddle Shift | • Audio Steering Switch | |
• Auto Door Lock by Speed | • Cruise Control | • Paddle Shift | |
• Power Window | • Auto Door Lock by Speed | • Cruise Control | |
• Green Glass | • Power Window | • Auto Door Lock by Speed | |
• Hands-Free Telephone (HFT) | • Tweeter | • Power Window | |
• Rear Ventilation AC | • Green Glass | • Tweeter | |
• Seat Trim Material Fabric | • Hands-Free Telephone (HFT) | • Green Glass | |
• Interior Color Beige | • Rear Ventilation AC | • Hands-Free Telephone (HFT) | |
• Automatic AC with Dual Zone Climate Control | • Seat Trim Material Leather | • Rear Ventilation AC | |
• Power Seat Adjustment | • Seat Trim Material Leather | ||
• Power Lumbar Support (Driver Seat) | • Power Seat Adjustment | ||
• Auto A/C with Smart Touch | • Power Lumbar Support (Driver Seat) | ||
• Automatic AC with Dual Zone Climate Control | • Auto A/C with Smart Touch | ||
• Power Sunroof | |||
• Automatic AC with Dual Zone Climate Control |